www.salesdaihatsupati.com
DAIHATSU AYLA
| PRICE LIST
TYPE | HARGA |
NEW AYLA 1.0 M | 146.900.000 |
NEW AYLA 1.0 D+ MT MC | 131.800.000 |
NEW AYLA 1.0 X MT MC | 143.100.000 |
NEW AYLA 1.0 X MT DLX MC | 150.500.000 |
NEW AYLA 1.0 X AT MC | 152.600.000 |
NEW AYLA 1.0 X AT DLX MC | 160.100.000 |
NEW AYLA 1.2 X MT MC | 155.000.000 |
NEW AYLA 1.2 X AT MC | 165.400.000 |
NEW AYLA 1.2 R MT MC | 162.000.000 |
NEW AYLA 1.2 R MT DLX MC | 166.000.000 |
NEW AYLA 1.2 R AT MC | 175.200.000 |
NEW AYLA 1.2 R AT DLX MC | 179.200.000 |
| SPESIFIKASI
PERFORMA
KAPASITAS
SUSPENSI & REM
TRANSMISI
DETAIL MESIN
VELG & BAN
KEMUDI
PERFORMA
Kapasitas mesin | 998 cc / 1198 cc |
Tenaga | 64 hp / 87 hp |
Torsi | 86 Nm / 108 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
KAPASITAS
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 33 L |
Panjang | 3640 mm |
Lebar | 1600 mm |
Ground Clearance | 180 mm |
Tinggi | 1520 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2455 mm |
Jarak pijak roda depan | 1420 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1415 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat bersih | 770 kg |
SUSPENSI & REM
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
TRANSMISI
Girboks | 5-Speed |
Jenis Transmisi | Manual |
Jenis penggerak | FWD |
DETAIL MESIN
Jumlah Silinder | 3 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Mesin | 1.0L Petrol Engine, 3 Cylinder 12 Valve DOHC |
VELG & BAN
Ukuran Ban | 155/80 R13 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R13 |
KEMUDI
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 4.4 m |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak kami : 0821-3621-4083