www.salesdaihatsupati.com
DAIHATSU LUXIO
| PRICE LIST
TYPE | HARGA |
D MT MC E4 | 230.400.000 |
X MT MC E4 | 249.400.000 |
X AT MC E4 | 262.400.000 |
| SPESIFIKASI
PERFORMA
KAPASITAS
SUSPENSI & REM
TRANSMISI
DETAIL MESIN
VELG & BAN
KEMUDI
PERFORMA
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1495 cc |
Tenaga | 96 hp |
Torsi | 134 Nm |
Konsumsi BBM dalam kota (kmpl) | 10.1 kmpl |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Konsumsi BBM Tol | 13.9 kmpl |
KAPASITAS
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 8 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 43 L |
Panjang | 4215 mm |
Ground Clearance | 180 mm |
Lebar | 1710 mm |
Tinggi | 1915 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2650 mm |
Jarak pijak roda depan | 1440 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1420 mm |
Jumlah Pintu | 4 |
Berat bersih | 1330 kg |
Berat kotor | 1850 kg |
SUSPENSI & REM
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
TRANSMISI
Girboks | Variable Speed |
Jenis Transmisi | CVT |
DETAIL MESIN
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
VELG & BAN
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 15 Inch |
Ukuran Ban | 195/65 R15 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R15 |
KEMUDI
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Power |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 5.2 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak kami : 0821-3621-4083