
www.salesdaihatsupati.com
DAIHATSU ROCKY
| PRICE LIST
TYPE | HARGA |
1.0 R TC MT | 253.200.000 |
1.0 R TC MT SC | 254.700.000 |
1.0 R TC MT TWO TONE | 255.700.000 |
1.0 R TC MT TWO TONE SC | 256.700.000 |
1.0 R TC MT ADS | 261.300.000 |
1.0 R TC MT ADS SC | 262.800.000 |
1.0 R TC MT ADS TWO TONE | 263.800.000 |
1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | 264.800.000 |
1.0 R TC CVT | 268.200.000 |
1.0 R TC CVT SC | 269.700.000 |
1.0 R TC CVT TWO TONE | 270.700.000 |
1.0 R TC CVT TWO TONE SC | 271.700.000 |
1.0 R TC CVT ADS | 276.300.000 |
1.0 R TC CVT ADS SC | 277.800.000 |
1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | 278.800.000 |
1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | 279.800.000 |
1.0 R TC CVT ASA | 278.100.000 |
1.0 R TC CVT ASA SC | 279.600.000 |
1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | 280.600.000 |
1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | 281.600.000 |
1.2 M MT | 216.200.000 |
1.2 M CVT | 234.100.000 |
1.2 X MT | 230.300.000 |
1.2 X MT ADS | 238.400.000 |
1.2 X CVT | 231.800.000 |
1.2 X CVT ADS | 239.900.000 |
| SPESIFIKASI
PERFORMA
KAPASITAS
SUSPENSI & REM
TRANSMISI
DETAIL MESIN
VELG & BAN
KEMUDI
PERFORMA
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 998 cc |
Tenaga | 97 hp |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Torsi | 149 Nm |
KAPASITAS
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Bagasi | 369 L |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 36 L |
Panjang | 4030 mm |
Ground Clearance | 200 mm |
Lebar | 1710 mm |
Tinggi | 1635 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2525 mm |
Jarak pijak roda depan | 1475 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1470 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat kotor | 1680 kg |
SUSPENSI & REM
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
TRANSMISI
Girboks | Variable Speed |
Jenis Transmisi | CVT |
DETAIL MESIN
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 3 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Mesin | 1.0L Petrol Turbocharged Engine, 3 Cylinder 12 Valve DOHC |
VELG & BAN
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 17 Inch |
Ukuran Ban | 205/65 R17 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R17 |
KEMUDI
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Electric Power |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 5.1 m |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak kami : 0821-3621-4083