www.salesdaihatsupati.com
DAIHATSU XENIA
| PRICE LIST
TYPE | HARGA |
X MT 1.3 STD | 220.400.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 M MT | 230.700.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT | 233.900.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | 251.300.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT | 244.900.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | 254.000.000 |
ALL NEW XENIAA 1.3 R MT SC | 246.400.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC ADS | 255.500.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | 262.400.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | 271.400.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC | 263.900.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC ADS | 272.900.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT | 260.100.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | 269.100.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC | 261.600.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC ADS | 270.600.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | 274.500.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | 283.600.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC | 276.000.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC ADS | 285.100.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | 284.400.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA SC | 285.900.000 |
| SPESIFIKASI
PERFORMA
KAPASITAS
SUSPENSI & REM
TRANSMISI
DETAIL MESIN
VELG & BAN
KEMUDI
PERFORMA
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1496 cc |
Tenaga | 103 hp |
Torsi | 136 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
KAPASITAS
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 45 L |
Panjang | 4190 mm |
Ground Clearance | 200 mm |
Lebar | 1660 mm |
Tinggi | 1695 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2655 mm |
Jarak pijak roda depan | 1425 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1435 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
SUSPENSI & REM
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
TRANSMISI
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 4-Speed |
Jenis penggerak | FWD |
Jenis Transmisi | Otomatis |
DETAIL MESIN
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
VELG & BAN
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 14 Inch |
Ukuran Ban | 185/70 R14 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R14 |
KEMUDI
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom Kemudi | Tilt |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 4.7 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak kami : 0821-3621-4083